臥式加工中心
Description(Unit) | KH1000 |
---|---|
臺子大小(mm) | 1000×1000 |
臺子裝(zhuang)載重量(kg) | 2×3000 |
移送(song)距離(li)(X/Y/Z)(mm) | 2100/1350/1400 |
急(ji)移送速度(X/Y/Z)(m/min) | 20/20/20 |
主軸斜柄(NT) | Big Plus #50 |
主(zhu)軸旋轉(zhuan)數(shu)(r/min) | 8000 |
主軸輸出功率(kW) | 26/22(35/30) |
工(gong)具保有數(shu)(EA) | 60 |
- 上一個:KH80G韓國現代威亞
- 下一個:KH63G韓國現代威亞